Vergelijking met andere particuliere/cosmetische klinieken o.b.v. rapportage 'Het resultaat telt particuliere klinieken' 2018-2019
Dream clinick
Uitgevoerde injectable behandelingen door arts drs G. Tokmaji sinds 2015 (meer dan 400 per jaar)
Aspect | Landelijk gemiddelde 2019 | Dream Clinics |
---|---|---|
Registratie ASA classificatie voorafgaand aan de behandeling om het risico te bepalen | 84% van de klinieken | 100% |
Infectie na cosmetische ingreep | 0,5% | 0% |
Uitvoering patiƫnttevredenheidsonderzoek | 94% | 100% |
Toepassing IFMS (functioneringssysteem voor de arts) | 82% | 100% |
Functioneringsgesprekken met de toezichthouder of Raad van Bestuur | 100% | 100% |
Bereikbaarheid buiten kantooruren bij medische nood (bij invasieve behandeling) | 85% | contactgegevens krijgt u na de behandeling |
Training meldcode geweld | 75% | 100% |
Intern toezicht (n=46) | ~50% | 100% |
Klachten en geschillen informatievoorziening | 75% | 100% |
Gestandaardiseerde protocollen | ~50% | 100% |
Aantoonbaar bekwaamheid op orde | ~70% | 100% |
Audits infectiepreventie en apotheker | ~70% | 100% |
Dream Clinics werkt samen met andere cosmetisch artsen. De arts is BIG geregistreerd, lid van de beroepsvereniging van cosmetisch artsen, de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG), zie nvcg.nl